Borsa haftanın birinci gününde banka paylarındaki satışlarla geriledi

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

Borsa İstanbul haftanın birinci süreç gününde banka paylarında ağırlaşan satışlarla geriledi.

Borsa İstanbul haftanın birinci süreç gününde kayıpla kapandı. Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi, günün ikinci yarısında banka paylarında ağırlaşan satışların tesiriyle geriledi ve 37.50 puanlık kayıpla 5,588.98 puandan kapandı.

Hisse senetleri ortalama yüzde 0.67 oranında bedel yitirirken süreç hacmi 119.90 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en yüksek 5,730.19 ve en düşük düzey olarak, kapanış puanı olan 5,588.98 puanı gördü.

Likit bankalar ortalama yüzde 2.91 ve banka payları ise ortalama yüzde 2.79 ile en çok kıymet kaybeden dallar oldu. Ulaştırma, yatırım iştirakleri ve bilişim sektörü ise en çok bedel kazanan bölüm endeksleri oldu.

Türk Lirası’nda bugün de yüzde 1’in üstünde kıymet kaybı ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in özel bankaların genel müdürleri ile yapacağı bir toplantıya dair söylentiler, Borsa İstanbul’da satışları tetikleyen yurt içi faktörler oldu.

BIST 100 Endeksi’nin teknik olarak en düşük düzeyden kapanış yapması ve süreç hacminin yüksek olması, banka paylarındaki baskının yarın açılışta da sürebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

BUGÜN BORSADA EN ÇOK PAHA KAZANAN 25 PAY SENEDİ

SıraNo Hisse Son % Değişim
1 KNFRT 15,73 10,00
2 IMASM 17,60 10,00
3 ALFAS 407,00 10,00
4 RYSAS 46,42 10,00
5 AVHOL 47,30 10,00
6 INGRM 459,80 10,00
7 ISBTR 46310,00 10,00
8 ERBOS 150,80 9,99
9 AYCES 117,80 9,99
10 INTEM 94,15 9,99
11 EUREN 10,69 9,98
12 KTLEV 14,77 9,98
13 BURVA 65,05 9,97
14 RHEAG 5,08 9,96
15 GRSEL 18,77 9,96
16 KRVGD 17,78 9,96
17 LINK 49,00 9,96
18 FMIZP 148,10 9,95
19 VKFYO 15,80 9,95
20 AYEN 27,66 9,94
21 PENTA 27,88 9,94
22 YEOTK 77,40 9,94
23 OSTIM 3,54 9,94
24 LIDER 74,70 9,93
25 YAPRK 53,95 9,92

BUGÜN BORSADA EN ÇOK BEDEL KAYBEDEN 25 PAY SENEDİ

SıraNo Hisse Son % Değişim
1 ISATR 308000,00 -9,41
2 OSMEN 98,00 -8,75
3 ATSYH 46,72 -5,58
4 RUBNS 21,38 -5,15
5 VAKFN 4,77 -4,79
6 SASA 62,60 -4,50
7 YKBNK 11,84 -4,36
8 PAMEL 155,00 -4,32
9 KUYAS 33,50 -4,23
10 SONME 34,72 -4,19
11 BURCE 209,00 -4,17
12 ISMEN 56,20 -4,10
13 KRGYO 17,40 -4,08
14 MAGEN 39,66 -4,02
15 ENSRI 8,70 -3,87
16 ORCAY 7,24 -3,85
17 GSDDE 7,81 -3,82
18 ALARK 76,00 -3,80
19 EKGYO 7,73 -3,74
20 SANEL 17,33 -3,72
21 BRYAT 1020,00 -3,65
22 KRDMD 21,36 -3,61
23 TSKB 4,33 -3,35
24 GEDIK 8,69 -3,34
25 BRISA 50,65 -3,34

BUGÜN BORSADA EN ÇOK SÜREÇ YAPILAN 25 PAY SENEDİ

SıraNo Hisse Hacim Adet % Oran
Toplam 120365179048 5651971768 10000,00
1 THYAO 11777302207 64378620 9,78
2 EREGL 5257251751 136805039 4,37
3 TTKOM 3694391026 182830632 3,07
4 TCELL 3597636142 94400918 2,99
5 YKBNK 3086452779 252182225 2,56
6 SASA 3076497042 47595539 2,56
7 SISE 2952667653 65442669 2,45
8 KRDMD 2863184996 128562298 2,38
9 PGSUS 2730686983 4509261 2,27
10 ENKAI 2688493256 88735975 2,23
11 KOZAL 2687574410 106414579 2,23
12 TUPRS 2550286158 32632096 2,12
13 ASELS 2508748443 45106943 2,08
14 AKBNK 2407787961 130389545 2,00
15 ASTOR 2400227018 44788314 1,99
16 KCHOL 2351937234 22706743 1,95
17 EKGYO 2258747785 284058832 1,88
18 PETKM 1949364748 125222598 1,62
19 ISCTR 1757596420 131147325 1,46
20 SAHOL 1578537098 35954297 1,31
21 GARAN 1482290033 49670971 1,23
22 ALFAS 1400365489 3555294 1,16
23 BIMAS 1356475078 8117399 1,13
24 BRSAN 1319959487 4901583 1,10
25 TAVHL 1147604414 12331318 0,95

borsatek.com

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
vbet giriş
vbet giriş
ngsbahis giriş
ngsbahis giriş
golden bahis
golden bahis
betnano giriş
Giriş Yap

Kripto Rehbercisi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!