Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-08-07 17:15:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 26.9803 | 27.0114 | 0.30% |
EUR/TRY | 29.7074 | 29.7220 | 0.16% |
GBP/TRY | 34.4799 | 34.5077 | 0.22% |
CHF/TRY | 30.8177 | 30.8931 | 0.12% |
CAD/TRY | 20.1649 | 20.2119 | 0.45% |
RUB/TRY | 0.2810 | 0.2816 | 0.09% |
AED/TRY | 7.3414 | 7.3588 | 0.26% |
AUD/TRY | 17.7126 | 17.7384 | 0.34% |
DKK/TRY | 3.9797 | 3.9887 | 0.26% |
SEK/TRY | 2.5414 | 2.5486 | 0.18% |
NOK/TRY | 2.6565 | 2.6633 | 0.30% |
JPY/TRY | 18.8800 | 19.1600 | -0.11% |
KWD/TRY | 87.6373 | 87.9453 | 0.11% |
ZAR/TRY | 1.4442 | 1.4480 | -0.75% |
BHD/TRY | 71.5639 | 71.6464 | -0.45% |
SAR/TRY | 7.1798 | 7.2119 | 0.26% |
IQD/TRY | 0.0206 | 0.0206 | 0.39% |
ILS/TRY | 7.3390 | 7.3474 | -0.18% |
IRR/TRY | 0.0006 | 0.0006 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3261 | 0.3265 | 0.30% |
MXN/TRY | 1.5817 | 1.5835 | 0.40% |
HUF/TRY | 0.0763 | 0.0764 | 0.48% |
NZD/TRY | 16.4544 | 16.4734 | 0.32% |
BRL/TRY | 5.4986 | 5.5049 | -0.38% |
IDR/TRY | 0.0018 | 0.0018 | -0.03% |
CZK/TRY | 1.2238 | 1.2252 | 0.26% |
PLN/TRY | 6.7042 | 6.7119 | 0.35% |
RON/TRY | 5.9920 | 6.0064 | 0.12% |
CNY/TRY | 3.7524 | 3.7576 | -0.02% |
ARS/TRY | 0.0953 | 0.0954 | -1.06% |
ALL/TRY | 0.2852 | 0.2856 | 0.59% |
AZN/TRY | 15.8708 | 15.8891 | 0.30% |
BAM/TRY | 15.1464 | 15.1639 | -0.12% |
CLP/TRY | 0.0315 | 0.0315 | -0.24% |
COP/TRY | 0.0067 | 0.0067 | 1.92% |
CRC/TRY | 0.0499 | 0.0500 | 0.86% |
DZD/TRY | 0.1998 | 0.2000 | 0.68% |
EGP/TRY | 0.8731 | 0.8741 | 0.47% |
HKD/TRY | 3.4562 | 3.4602 | 0.37% |
HRK/TRY | 3.8332 | 3.8376 | 0.35% |
ISK/TRY | 0.2045 | 0.2047 | 0.17% |
JOD/TRY | 38.1024 | 38.1463 | 0.30% |
KRW/TRY | 0.0207 | 0.0207 | 0.16% |
KZT/TRY | 0.0604 | 0.0605 | 0.07% |
LBP/TRY | 0.0018 | 0.0018 | 0.39% |
LKR/TRY | 0.0833 | 0.0834 | -0.54% |
MAD/TRY | 2.7692 | 2.7724 | 0.32% |
MDL/TRY | 1.5382 | 1.5400 | 0.39% |
MKD/TRY | 0.4827 | 0.4833 | 1.06% |
MYR/TRY | 5.9182 | 5.9250 | 0.22% |
OMR/TRY | 70.0751 | 70.1558 | -0.44% |
PEN/TRY | 7.3256 | 7.3341 | 0.52% |
PHP/TRY | 0.4807 | 0.4813 | -0.75% |
PKR/TRY | 0.0947 | 0.0957 | 0.42% |
QAR/TRY | 7.4029 | 7.4266 | 0.45% |
RSD/TRY | 0.2531 | 0.2538 | 0.20% |
SGD/TRY | 20.1240 | 20.1472 | 0.21% |
SYP/TRY | 0.0021 | 0.0021 | -40.16% |
THB/TRY | 0.7747 | 0.7756 | -0.14% |
TWD/TRY | 0.8508 | 0.8518 | 0.11% |
UAH/TRY | 0.7321 | 0.7329 | -0.07% |
UYU/TRY | 0.7054 | 0.7062 | -0.67% |
GEL/TRY | 10.3571 | 10.3691 | -0.08% |
TND/TRY | 8.7371 | 8.7472 | 0.30% |
BGN/TRY | 15.1319 | 15.2583 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
98.354,00 USDT -0,218560% | |
3.422,31 USDT -2,16% | |
1,00 USDT -0,006560% | |
256,84 USDT -1,42% | |
664,38 USDT -2,57% | |
1,47 USDT -4,23% | |
0,437889 USDT -4,47% |