Son depremler! 10 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu? Dün gece sarsıntı oldu mu?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Haziran’da meydana gelen sarsıntılar…

10 HAZİRAN 2023 NEREDE ZELZELE OLDU?

AFAD bilgilerine nazaran saat 05.55’te Akdeniz’de 3,9 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.

10 HAZİRAN 2023 TÜRKİYE’DE OLAN SARSINTILAR LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi son sarsıntılar listesi şöyle:

2023.06.10 09:08:28 38.1743 37.8863 2.7 -.- 2.0 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.10 08:10:56 36.9377 28.0353 8.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.06.10 07:58:38 38.7865 38.0748 8.5 -.- 1.6 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)

2023.06.10 07:56:22 40.7113 29.2130 9.5 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)

2023.06.10 07:23:41 37.9303 36.3353 27.9 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 07:21:43 37.1443 28.4377 14.8 -.- 0.8 -.- YENIKOY-(MUGLA)

2023.06.10 07:18:18 37.4810 37.1043 7.2 -.- 1.6 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 07:10:55 37.9510 36.6457 5.0 -.- 3.4 3.2 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

Reklam Alanı

2023.06.10 06:53:31 38.1045 36.5537 5.4 -.- 1.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 06:48:13 40.7447 29.2383 3.9 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)

2023.06.10 06:33:11 38.3100 37.8397 6.9 -.- 1.8 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.10 06:32:15 37.1265 28.4762 3.4 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

2023.06.10 06:18:22 40.5403 30.4790 3.7 -.- 1.4 -.- BELPINAR-GEYVE (SAKARYA)

2023.06.10 06:13:00 37.5178 37.2007 4.4 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 06:11:54 38.3177 38.1890 1.5 -.- 1.8 -.- DURULDU-(MALATYA)

2023.06.10 06:01:22 38.4337 37.5543 9.3 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 05:54:59 34.4323 25.3718 15.2 -.- 4.0 3.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.06.10 05:47:23 38.0912 36.1990 5.0 -.- 2.4 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.10 05:46:24 38.4822 37.1330 20.9 -.- 1.2 -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 05:09:17 38.0577 36.6750 2.3 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 04:54:57 36.9762 36.4565 8.3 -.- 1.3 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.06.10 04:49:12 37.9585 36.3168 2.6 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 04:43:07 37.0473 28.3625 19.5 -.- 0.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2023.06.10 04:36:52 38.3030 37.7602 1.9 -.- 1.9 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.10 04:30:57 37.9727 36.4203 11.6 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 04:28:05 38.4703 37.5533 9.0 -.- 1.9 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 04:16:39 39.0030 41.4823 14.7 -.- 1.6 -.- DILIMLI-(MUS)

2023.06.10 04:14:13 37.9212 36.2060 9.0 -.- 1.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.10 03:59:36 39.3503 39.9562 12.4 -.- 2.1 -.- SARIYAYLA-NAZIMIYE (TUNCELI)

2023.06.10 03:57:57 39.6975 34.4648 3.0 -.- 1.6 -.- AKPINAR-YERKOY (YOZGAT)

2023.06.10 03:49:04 35.9917 36.2087 8.1 -.- 1.5 -.- UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY)

2023.06.10 03:36:24 37.8770 36.2893 22.3 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 03:32:55 38.0812 36.2050 13.1 -.- 1.2 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.10 03:29:39 37.8908 42.1765 5.7 -.- 2.1 -.- PALAMUTLU-PERVARI (SIIRT)

2023.06.10 03:23:50 38.3953 39.0233 16.3 -.- 1.4 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2023.06.10 03:21:22 38.5457 22.9918 5.0 -.- 3.0 3.2 YUNANISTAN

2023.06.10 03:20:09 36.2342 28.1723 7.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2023.06.10 03:15:05 38.4940 37.5232 10.4 -.- 1.9 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 03:12:08 38.4278 39.1877 5.0 -.- 1.5 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2023.06.10 03:07:32 37.4493 37.0167 5.5 -.- 1.7 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 03:05:13 39.9245 39.6908 10.1 -.- 1.8 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)

2023.06.10 02:58:51 37.9957 36.2905 29.2 -.- 1.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 02:45:21 37.6197 35.4273 4.8 -.- 1.8 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

2023.06.10 02:43:20 37.9235 36.6915 5.3 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 02:41:23 38.4185 39.2255 2.4 -.- 2.3 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2023.06.10 02:37:11 37.9803 36.4022 11.9 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 02:28:46 37.5515 36.0555 8.8 -.- 1.5 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)

2023.06.10 02:23:20 37.5820 36.0505 5.9 -.- 1.7 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)

2023.06.10 02:22:59 36.6312 28.8323 21.5 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

2023.06.10 02:08:10 38.4722 37.5510 5.0 -.- 1.9 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 02:07:08 38.1228 38.4010 9.9 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.06.10 02:04:22 37.5358 35.5745 18.8 -.- 1.0 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)

2023.06.10 02:00:26 36.9813 29.3040 4.3 -.- 0.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)

2023.06.10 01:59:02 38.4963 37.4970 6.1 -.- 1.2 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 01:56:34 36.7265 42.5800 5.0 -.- 2.4 -.- IRAK

2023.06.10 01:55:07 37.9065 36.2792 13.9 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 01:43:13 37.1830 36.9358 5.0 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.10 01:40:50 38.1968 37.7425 13.0 -.- 1.4 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.10 01:37:58 37.4495 36.9702 5.5 -.- 1.9 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 01:24:35 38.4808 37.4887 6.1 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 01:20:30 37.3952 36.9317 5.5 -.- 1.6 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.06.10 01:16:23 38.2363 38.6713 5.0 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)

2023.06.10 01:07:14 38.4855 37.5510 2.5 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 00:39:47 38.4790 37.5683 5.8 -.- 2.2 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 00:37:31 38.4493 37.4848 5.0 -.- 3.0 3.0 SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.06.10 00:32:49 37.8645 36.2050 5.7 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.10 00:30:58 40.8095 31.0615 15.1 -.- 1.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)

2023.06.10 00:13:51 40.4713 36.6402 3.3 -.- 2.1 -.- BOYALI-(TOKAT)

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
vbet giriş
vbet giriş
ngsbahis giriş
ngsbahis giriş
golden bahis
golden bahis
betnano giriş
Giriş Yap

Kripto Rehbercisi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!