Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 2 Temmuz 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, “son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Temmuz’da meydana gelen sarsıntılar… Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen sarsıntının tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. İşte, 2 Temmuz’da meydana gelen sarsıntılar…

BUGÜN NEREDE ZELZELE OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan datalara nazaran Akdeniz Girit Adası açıklarında 2 Temmuz Pazar günü saat 05.03’te 3.3 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.

2 TEMMUZ 2023 TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2023.07.02 11:01:08 38.1308 37.7410 1.2 -.- 3.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.07.02 10:54:43 38.4790 40.3883 8.3 -.- 1.8 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)

2023.07.02 10:49:03 38.2835 38.1062 5.0 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)

2023.07.02 10:35:25 37.0175 28.4130 9.4 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)

2023.07.02 10:31:17 37.4123 36.6730 8.0 -.- 1.6 -.- KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 10:25:42 36.6895 36.1687 5.4 -.- 2.2 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

2023.07.02 10:24:52 38.2532 37.3690 5.0 -.- 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 09:41:13 38.0068 36.5865 23.2 -.- 1.3 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 09:36:19 38.3022 39.6122 5.0 -.- 2.3 -.- KORTAS-ERGANI (DIYARBAKIR)

Reklam Alanı

2023.07.02 09:33:31 38.3053 39.6353 5.2 -.- 2.1 -.- KORTAS-ERGANI (DIYARBAKIR)

2023.07.02 09:30:10 37.8570 26.7797 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2023.07.02 09:26:35 38.5110 39.3077 5.0 -.- 2.0 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2023.07.02 09:09:27 37.6937 35.3893 5.0 -.- 2.5 2.5 KUP-ALADAG (ADANA)

2023.07.02 09:06:39 39.0792 41.4510 6.7 -.- 1.8 -.- KAYALIK-VARTO (MUS)

2023.07.02 09:06:18 40.7892 30.9520 5.0 -.- 1.5 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)

2023.07.02 09:01:14 38.3738 37.4188 5.0 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 09:01:02 36.0307 36.1433 11.6 -.- 2.1 -.- SENKOY-(HATAY)

2023.07.02 08:48:09 38.1348 38.3567 19.5 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.07.02 08:33:06 38.0772 36.4163 7.5 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 08:21:27 37.8350 36.4148 7.8 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 07:57:28 38.5062 37.3570 5.0 -.- 1.1 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)

2023.07.02 07:37:51 38.3657 38.2502 5.2 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.07.02 07:22:49 38.1917 37.4908 4.5 -.- 1.7 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 06:48:37 36.5552 36.4290 5.1 -.- 1.8 -.- DANAAHMETLI-KIRIKHAN (HATAY)

2023.07.02 06:38:52 37.9017 36.3870 5.0 -.- 3.3 3.3 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 06:37:35 38.4145 37.3430 3.6 -.- 2.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 06:12:32 38.5728 37.2388 5.0 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 06:06:27 40.6682 30.3492 5.3 -.- 1.4 -.- AHMEDIYE-ARIFIYE (SAKARYA)

2023.07.02 06:06:14 38.1065 37.2073 5.0 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 05:58:39 42.0488 24.8657 5.4 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN

2023.07.02 05:56:34 35.4062 24.4042 8.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.07.02 05:53:55 34.7460 24.3215 8.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.07.02 05:50:09 38.1645 37.8635 6.6 -.- 1.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.07.02 05:30:22 40.6712 30.3650 4.6 -.- 1.3 -.- ADLIYE-ARIFIYE (SAKARYA)

2023.07.02 05:21:29 38.7102 26.5350 11.0 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.07.02 05:18:25 37.0947 30.3728 3.3 -.- 1.7 -.- KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA)

2023.07.02 05:01:09 39.0928 41.5193 5.8 -.- 1.2 -.- BAGICI-VARTO (MUS)

2023.07.02 04:58:04 37.9493 36.5232 19.4 -.- 0.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 04:53:22 37.0467 36.3438 5.0 -.- 2.3 -.- KARATAS-(OSMANIYE)

2023.07.02 04:48:53 36.2177 28.1513 4.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2023.07.02 04:38:41 38.4237 37.3683 8.4 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.07.02 04:34:57 38.1230 36.9352 5.5 -.- 1.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 04:34:16 36.3482 27.0643 9.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2023.07.02 04:20:11 38.4600 39.0078 5.0 -.- 1.5 -.- ORTACALI-(ELAZIG)

2023.07.02 04:09:01 38.4808 37.5918 5.0 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

2023.07.02 03:58:18 38.4937 37.5280 6.6 -.- 1.1 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

2023.07.02 03:36:18 38.4845 37.5605 4.5 -.- 1.6 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

2023.07.02 03:34:42 40.3445 34.2407 9.2 -.- 1.8 -.- CAVUSCU-SUNGURLU (CORUM)

2023.07.02 03:27:33 39.3110 27.9993 6.2 -.- 1.3 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2023.07.02 03:23:59 38.0665 36.9003 5.3 -.- 1.5 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 03:20:58 38.3690 36.5307 12.8 -.- 1.4 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)

2023.07.02 03:19:33 38.4437 36.5682 5.0 -.- 2.6 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)

2023.07.02 03:15:12 37.5057 36.6702 5.1 -.- 2.0 -.- KARADERE-(KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 02:56:02 38.4758 37.5182 6.1 -.- 1.2 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.07.02 02:42:31 36.4245 30.3348 68.8 -.- 2.4 -.- TOPTAS-KUMLUCA (ANTALYA)

2023.07.02 02:39:40 38.3563 36.4905 5.6 -.- 1.9 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)

2023.07.02 02:36:05 36.2665 36.0710 5.6 -.- 2.1 -.- KESECIK-(HATAY)

2023.07.02 01:57:51 40.1862 28.8382 2.7 -.- 1.5 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA)

2023.07.02 01:57:32 36.4280 29.1642 21.7 -.- 1.5 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)

2023.07.02 01:46:44 36.9650 27.4718 11.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.07.02 01:23:12 38.5343 42.0278 6.7 -.- 1.5 -.- KALELI-GUROYMAK (BITLIS)

2023.07.02 01:18:53 38.3262 38.4483 7.7 -.- 1.9 -.- FURUNCU-(MALATYA)

2023.07.02 01:09:23 38.0570 37.4370 2.8 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.07.02 00:31:55 34.9365 26.8827 5.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.07.02 00:28:17 37.9982 37.5857 9.1 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.07.02 00:13:29 38.1272 37.8540 5.6 -.- 1.7 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
vbet giriş
vbet giriş
ngsbahis giriş
ngsbahis giriş
golden bahis
golden bahis
betnano giriş
Giriş Yap

Kripto Rehbercisi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!