Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 27 Mayıs 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen sarsıntının tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. İşte, 26 Mayıs’ta meydana gelen sarsıntılar…

27 MAYIS 2023 NEREDE ZELZELE OLDU?

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 06:45’te 3.6 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.

27 MAYIS 2023 TÜRKİYE’DEKİ SON DEPREMLER

2023.05.27 10:40:43 40.4268 29.2343 2.0 -.- 1.7 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)

2023.05.27 10:32:51 38.0838 36.8003 5.0 -.- 3.1 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 10:25:04 37.2237 36.0098 8.1 -.- 1.8 -.- TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE)

2023.05.27 10:17:06 38.3750 38.2770 1.3 -.- 1.7 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.05.27 10:03:57 37.0910 28.4172 18.4 -.- 1.1 -.- ULA (MUGLA)

2023.05.27 08:52:47 36.2525 36.2387 2.9 -.- 2.5 -.- ALAATTIN-(HATAY)

2023.05.27 08:30:10 38.2792 37.0438 6.0 -.- 2.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 08:08:39 36.3193 28.2170 6.4 -.- 2.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

Reklam Alanı

2023.05.27 07:21:31 37.8898 42.5772 3.1 -.- 2.7 -.- YUKARIBALCILAR-PERVARI (SIIRT)

2023.05.27 07:02:35 37.5068 36.3998 5.0 -.- 2.8 -.- BOGAZOREN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 06:53:42 38.7610 37.9932 14.8 -.- 1.5 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)

2023.05.27 06:45:21 37.9572 37.7322 5.0 -.- 3.6 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.05.27 06:40:36 38.0198 33.6975 15.2 -.- 1.4 -.- BESCI-EMIRGAZI (KONYA)

2023.05.27 06:40:03 37.8730 36.6022 13.2 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 06:34:59 37.9210 36.2960 2.2 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 06:24:32 38.3007 37.8095 3.9 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.27 06:20:01 37.8563 27.1712 18.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.05.27 06:18:38 37.2803 39.2747 2.9 -.- 2.9 -.- PAYAMLI-(SANLIURFA)

2023.05.27 06:16:01 38.4472 37.5020 3.2 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.05.27 06:14:42 36.2297 27.6157 5.5 -.- 1.9 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2023.05.27 06:11:48 38.2630 37.7847 4.2 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.27 05:54:05 39.4272 27.8995 10.0 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR)

2023.05.27 05:30:53 37.8470 36.5648 2.8 -.- 3.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 05:22:42 38.1847 37.5073 5.0 -.- 1.8 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 05:21:09 38.2562 37.7593 9.0 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.27 05:12:44 37.9623 36.4198 5.4 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 05:07:37 37.9483 36.2570 6.7 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 05:01:13 38.1398 38.4138 3.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.05.27 04:57:30 37.1445 36.9440 5.3 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.05.27 04:54:08 40.1750 34.5987 6.3 -.- 1.5 -.- BEYYURDU-SUNGURLU (CORUM)

2023.05.27 04:46:49 37.9188 36.2822 7.9 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 04:27:43 40.1298 34.5802 2.2 -.- 1.6 -.- GOKCAM-SUNGURLU (CORUM)

2023.05.27 04:21:44 37.0588 28.4260 9.4 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2023.05.27 04:15:49 37.8862 36.2932 2.8 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 04:13:01 38.4443 37.0367 5.0 -.- 2.0 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 03:49:20 37.0243 29.5080 2.9 -.- 2.3 -.- CORTEN-ALTINYAYLA (BURDUR)

2023.05.27 03:49:01 37.9253 36.2517 2.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.27 03:42:18 37.9862 36.6380 5.4 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 03:37:07 37.2130 35.9742 5.0 -.- 3.0 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA)

2023.05.27 03:24:59 37.8563 36.5902 7.4 -.- 1.5 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 03:23:54 36.8453 36.6032 13.0 -.- 1.3 -.- CINARBASI-HASSA (HATAY)

2023.05.27 03:16:35 37.1403 36.7053 5.1 -.- 1.3 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.05.27 03:08:18 38.2625 39.8718 7.5 -.- 2.0 -.- OZBILEK-ERGANI (DIYARBAKIR)

2023.05.27 03:04:54 37.3408 37.0715 5.9 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 03:02:22 36.3220 35.6465 23.4 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)

2023.05.27 02:59:06 37.9098 36.2703 5.7 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 02:56:50 36.8750 29.5558 4.1 -.- 1.6 -.- YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA)

2023.05.27 02:52:46 37.1877 35.9528 24.4 -.- 1.2 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA)

2023.05.27 02:48:12 38.8435 37.4428 9.4 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2023.05.27 02:47:33 38.4322 39.5140 9.5 -.- 1.6 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG)

2023.05.27 02:42:52 40.8247 31.4465 8.0 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2023.05.27 02:27:44 38.8325 37.4025 1.7 -.- 1.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2023.05.27 02:27:25 38.8182 37.4095 10.3 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2023.05.27 02:15:41 37.9093 36.2642 6.9 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.27 02:03:11 37.8715 36.2653 11.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.27 01:56:40 38.0010 37.4128 5.0 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 01:54:52 37.2183 35.9588 6.8 -.- 1.7 -.- MECIDIYE-KADIRLI (OSMANIYE)

2023.05.27 01:53:33 37.9073 36.3147 5.4 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 01:52:08 37.8423 36.4730 7.4 -.- 1.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 01:50:07 38.2913 37.7203 5.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.27 01:48:39 36.6723 36.2823 5.2 -.- 1.2 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)

2023.05.27 01:35:51 37.7842 36.8207 9.8 -.- 1.4 -.- CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 01:32:33 38.0002 37.3985 5.0 -.- 3.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 01:21:57 37.8892 36.2888 11.8 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 01:17:22 38.3258 37.3915 5.4 -.- 1.6 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 01:12:19 35.8337 35.5715 8.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2023.05.27 00:47:32 37.9377 36.2650 5.2 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 00:37:49 38.1958 38.5088 5.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2023.05.27 00:33:23 38.0675 36.9667 9.2 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 00:24:41 37.8443 36.2372 7.8 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.27 00:09:03 38.3632 37.1242 5.0 -.- 1.9 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.27 00:04:40 38.2540 37.8073 12.7 -.- 1.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
vbet giriş
vbet giriş
ngsbahis giriş
ngsbahis giriş
golden bahis
golden bahis
betnano giriş
Giriş Yap

Kripto Rehbercisi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!