Son depremler! Zelzele mi oldu? 30 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Reklam Alanı

AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, “son dakika zelzeleler, sarsıntı mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Haziran’da meydana gelen sarsıntılar… Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen zelzelenin tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Haziran’da meydana gelen sarsıntılar…

BUGÜN NEREDE SARSINTI OLDU?

Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD), Kayseri‘nin Sarıkız ilçesinde, saat 07.12’de 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü, Akdeniz‘de saat 10.49 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir zelzelenin meydana geldiğini duyurdu.

30 HAZİRAN TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2023.06.30 10:49:47 36.6378 25.3423 23.9 -.- 4.1 4.1 AKDENIZ

2023.06.30 10:13:41 38.3428 37.3305 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 09:34:59 38.3033 37.1413 4.5 -.- 1.5 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 09:30:25 38.2320 38.4873 5.7 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2023.06.30 09:28:53 38.1267 38.4007 10.2 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.06.30 09:05:32 37.9110 36.0760 15.6 -.- 1.3 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.30 08:45:29 39.7553 27.7627 6.9 -.- 1.7 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR)

2023.06.30 08:34:09 37.8657 26.9435 15.8 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

Reklam Alanı

2023.06.30 08:33:29 39.5220 40.5640 15.8 -.- 1.7 -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL)

2023.06.30 08:25:01 38.0252 37.9830 9.7 -.- 1.5 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.30 08:12:57 38.2068 38.5240 7.1 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2023.06.30 08:08:26 37.3748 37.0815 6.0 -.- 2.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 07:40:21 37.4193 36.9613 5.4 -.- 2.5 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 07:36:35 37.4695 36.9980 2.7 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 07:35:19 39.3652 29.1858 6.3 -.- 2.1 -.- SAMRIK-EMET (KUTAHYA)

2023.06.30 07:15:29 37.1938 36.9838 5.3 -.- 3.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.30 07:13:55 38.2838 36.3713 5.4 -.- 2.1 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)

2023.06.30 07:12:55 38.3010 36.3815 6.7 -.- 3.7 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)

2023.06.30 07:03:20 37.8968 36.4875 8.7 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 07:00:10 36.2248 36.2435 1.0 -.- 1.6 -.- MANSURLU-(HATAY)

2023.06.30 06:56:06 40.8500 28.2348 6.1 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2023.06.30 06:55:36 40.7923 31.5145 5.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2023.06.30 06:52:42 37.9302 36.5990 9.7 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 06:46:28 38.1245 37.7662 11.3 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.30 06:40:38 36.0907 36.0938 5.0 -.- 1.4 -.- SINANLI-(HATAY)

2023.06.30 06:38:48 38.0803 27.1925 5.3 -.- 1.7 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)

2023.06.30 06:30:18 38.1615 38.1460 20.8 -.- 2.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

2023.06.30 06:28:00 37.2005 36.9052 5.4 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.30 06:15:22 38.1205 38.0242 5.2 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.30 06:05:43 38.3977 37.6040 10.0 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.06.30 05:45:22 37.0265 36.8082 5.4 -.- 1.6 -.- BAYRAKTEPE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.06.30 05:40:39 37.0250 36.8567 6.1 -.- 2.4 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.30 05:31:23 38.3042 37.7227 15.9 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.30 05:19:23 38.5660 39.4837 20.4 -.- 1.2 -.- KOCKALE-(ELAZIG)

2023.06.30 04:45:53 37.9347 37.7763 5.0 -.- 2.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.30 04:44:14 36.6397 25.6662 7.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2023.06.30 04:27:28 38.2847 37.3558 5.4 -.- 1.3 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 04:00:45 39.0797 40.3097 5.0 -.- 3.7 -.- GUNGOREN-(BINGOL)

2023.06.30 03:54:32 37.7895 36.2292 4.4 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.30 03:21:54 38.1262 37.1737 1.1 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 03:07:55 38.1115 37.7693 10.5 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.06.30 02:52:01 38.0882 36.6993 7.2 -.- 1.2 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 02:44:06 38.0840 36.7877 5.8 -.- 1.9 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 02:43:05 38.3283 37.7757 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.30 02:41:25 39.0977 33.0693 2.4 -.- 1.8 -.- KULU (KONYA)

2023.06.30 02:38:04 38.2650 36.4112 4.9 -.- 2.4 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 02:34:52 40.1832 43.4017 13.2 -.- 2.1 -.- YUKARIKARAGUNEY-KAGIZMAN (KARS)

2023.06.30 02:17:01 38.2705 38.6567 15.8 -.- 1.8 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)

2023.06.30 02:16:21 38.2742 37.6498 8.7 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.06.30 02:11:44 39.0957 33.0572 4.8 -.- 2.4 -.- KULU (KONYA)

2023.06.30 02:06:10 38.2055 38.5838 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2023.06.30 01:58:25 40.7447 32.9618 5.8 -.- 1.4 -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI)

2023.06.30 01:47:43 37.5477 37.2217 9.6 -.- 3.2 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 01:36:35 37.5622 38.5460 8.3 -.- 2.7 -.- KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN)

2023.06.30 01:21:42 37.6597 35.5590 11.3 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)

2023.06.30 01:10:46 38.1032 36.6233 22.1 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.06.30 01:10:09 38.2425 38.3975 11.9 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2023.06.30 00:54:16 37.8767 36.2563 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.06.30 00:40:56 37.1208 36.9525 1.1 -.- 1.9 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.06.30 00:33:54 35.9538 35.9383 4.3 -.- 1.2 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2023.06.30 00:32:05 38.8663 43.4837 7.5 -.- 2.1 -.- ERMISLER-(VAN)

2023.06.30 00:29:24 38.8510 43.5850 5.0 -.- 2.7 -.- AKCIFT-(VAN)

2023.06.30 00:17:45 37.2433 35.5303 6.2 -.- 1.7 -.- YAGIZLAR-SARICAM (ADANA)

2023.06.30 00:00:38 37.9780 36.2770 14.5 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

betnano
betnano
betnano
betnano
betnano giriş
sekabet
sekabet giris
totobet giris
totobet
supertotobet
supertotobet giriş
gebze avukat
gebze avukat firmaları
casino oyunları
en güvenilir bahis siteleri
forex firmaları
radar fx
dyorex
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
betnano giriş
vbet giriş
vbet giriş
ngsbahis giriş
ngsbahis giriş
golden bahis
golden bahis
betnano giriş
Giriş Yap

Kripto Rehbercisi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!